Если установлены нестандартные обода, это может привести к трению и повышенному износу. По этой причине рекомендуется соблюдать заводские стандарты. Поэтому важным элементом является правильная геометрия колес.
Разболтовка колёс
В разных поколениях Daewoo Lanos использовались разные колеса. Эта информация обычно приводится в сервисной книжке или в технической документации автомобиля. Кроме того, на каждом автомобиле есть табличка с указанием подходящих дисков и шин.
Daewoo Lanos.
Давайте рассмотрим фланец колесного диска для Daewoo Lanos, основываясь на спецификациях производителя для модельного года и поколения:
Колесо на автомобиле.
Год | Размер колеса | Протрузия диска | Отверстие | Размер шины |
1997 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
1998 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
1999 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2000 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2001 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2002 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2003 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2004 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2005 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2006 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2007 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
1997 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
1998 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
1999 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2000 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2001 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2002 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2003 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2004 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2005 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2006 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2007 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
1998 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
1999 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2000 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2001 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2002 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2003 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2004 | 13×5.5 | 49 | 175/70R13 | |
2005 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | ||
2006 | 13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 |
13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | ||
2007 | 13×5.5 | 4×100 | 175/70R13 | |
13×5.5 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | |
1998 | 14×6.0 | 49 | 185/60R14 | |
1999 | 14×6.0 | 49 | 185/60R14 | |
2000 | 14×6.0 | 49 | 185/60R14 | |
2001 | 14×6.0 | 49 | 185/60R14 | |
2002 | 14×6.0 | 49 | 185/60R14 | |
2003 | 14×6.0 | 49 | 185/60R14 | |
2004 | 14×6.0 | 49 | 185/60R14 | |
2005 | 14×6.0 | 49 | 185/60R14 | |
2006 | 14×6.0 | 49 | 185/60R14 | |
2007 | 14×6.0 | 49 | 185/60R14 | |
1997 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2005 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2006 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2007 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
1997 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2005 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2006 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2007 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
1997 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
Параметры дисков Daewoo Lanos:
PCD 4×100 диаметр от 13 до 14, ширина от 5.5J до 6J, смещение 49. Похожие варианты для 2018 Daewoo Lanos (KLAT) 1.6 16V.
Стандартные и нестандартные характеристики шин.
Размеры шин 13 — 14, 175 — 185 и 60 — 70 размеры профиля.
Минимальный размер шин: 175/70R13, максимальный: 185/60R14.
Вывод
Как вы можете видеть, на Lanos подходит довольно много шин и тормозных дисков, поэтому водитель может выбрать то, что ему нравится. Возможна установка как простых штампованных, так и литых дисков.